Różne rodzaje obrzeży i materiałów paneli drzwiowych wymagają różnych rodzajów klejów topliwych.
| Rodzaj materiału | Typowe materiały | Wymagania dotyczące kleju |
|---|---|---|
| Obrzeża | PVC, ABS, melamina, drewno lite | Dobra przyczepność, odporność na ciepło, odporność na starzenie |
| Podłoże panelu drzwiowego | Płyta wiórowa, MDF, drewno lite, sklejka | Absorpcja kleju i chropowatość powierzchni wpływają na przyczepność |
Wskazówka: Potwierdź z wyprzedzeniem materiały obrzeży i paneli oraz poinformuj o tym dostawcę kleju.
| Typ | Cechy | Zalecane zastosowanie |
|---|---|---|
| EVA (octan etylenowo-winylowy) | Niski koszt, niska temperatura robocza (150–200°C), średnia siła wiązania | ✅ Dobry do projektów wrażliwych na koszty |
| PUR (reaktywny poliuretan) | Silna przyczepność, odporność na ciepło/wodę, długotrwała stabilność | ✅✅ Idealny do wysokiej klasy drzwi na zamówienie, wilgotnych/gorących środowisk |
| PO (poliolefina) | Dobra stabilność termiczna, czysta praca, doskonały przepływ | ✅ Do specyficznych zautomatyzowanych maszyn |
| APAO (amorficzny poli-alfa-olefina) | Niski zapach, niski dym, ekologiczny | ✅ Odpowiedni do projektów o wysokich standardach środowiskowych |
Przed wyborem kleju topliwego potwierdź specyfikacje swojej okleiniarki:
| Specyfikacja | Zalecany zakres | Uwagi |
|---|---|---|
| Czas otwarty | 10–30 sekund (zależy od prędkości maszyny) | Czas, w którym klej pozostaje lepki |
| Przyczepność początkowa | Wysoka | Zapewnia mocne wiązanie i zapobiega podnoszeniu |
| Odporność na ciepło | ≥90°C (EVA); ≥150°C (PUR) | Zapobiega rozwarstwianiu pod wpływem ciepła |
| Odporność na wodę | Wysoka | Ważna dla paneli kuchennych/łazienkowych |
| Spójność koloru | Blisko obrzeża/panelu | Poprawia wygląd i ukrywa linię kleju |
Różne rodzaje obrzeży i materiałów paneli drzwiowych wymagają różnych rodzajów klejów topliwych.
| Rodzaj materiału | Typowe materiały | Wymagania dotyczące kleju |
|---|---|---|
| Obrzeża | PVC, ABS, melamina, drewno lite | Dobra przyczepność, odporność na ciepło, odporność na starzenie |
| Podłoże panelu drzwiowego | Płyta wiórowa, MDF, drewno lite, sklejka | Absorpcja kleju i chropowatość powierzchni wpływają na przyczepność |
Wskazówka: Potwierdź z wyprzedzeniem materiały obrzeży i paneli oraz poinformuj o tym dostawcę kleju.
| Typ | Cechy | Zalecane zastosowanie |
|---|---|---|
| EVA (octan etylenowo-winylowy) | Niski koszt, niska temperatura robocza (150–200°C), średnia siła wiązania | ✅ Dobry do projektów wrażliwych na koszty |
| PUR (reaktywny poliuretan) | Silna przyczepność, odporność na ciepło/wodę, długotrwała stabilność | ✅✅ Idealny do wysokiej klasy drzwi na zamówienie, wilgotnych/gorących środowisk |
| PO (poliolefina) | Dobra stabilność termiczna, czysta praca, doskonały przepływ | ✅ Do specyficznych zautomatyzowanych maszyn |
| APAO (amorficzny poli-alfa-olefina) | Niski zapach, niski dym, ekologiczny | ✅ Odpowiedni do projektów o wysokich standardach środowiskowych |
Przed wyborem kleju topliwego potwierdź specyfikacje swojej okleiniarki:
| Specyfikacja | Zalecany zakres | Uwagi |
|---|---|---|
| Czas otwarty | 10–30 sekund (zależy od prędkości maszyny) | Czas, w którym klej pozostaje lepki |
| Przyczepność początkowa | Wysoka | Zapewnia mocne wiązanie i zapobiega podnoszeniu |
| Odporność na ciepło | ≥90°C (EVA); ≥150°C (PUR) | Zapobiega rozwarstwianiu pod wpływem ciepła |
| Odporność na wodę | Wysoka | Ważna dla paneli kuchennych/łazienkowych |
| Spójność koloru | Blisko obrzeża/panelu | Poprawia wygląd i ukrywa linię kleju |